Stèisean baidseachaidh

——Sònrachadh Teicnigeach——
PARAIMEAR | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Cuibhreann de Hoppar Cuideam | 1.2 m³ | 1.2 m³ | 1.6 m³ | 1.6 m³ |
Cuibhreann de Hopper Stòraidh | 3m³× 2 | 3m³× 3 | 3.5m³× 2 | 3.5m³× 3 |
Cinneasachd | ≥60 m³/uair | ≥60 m³/uair | ≥80 m³/uair | ≥80 m³/uair |
Cruinneas Baidseachaidh | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Meud an t-Aonachaidh Baidseachaidh | 2 | 3 | 2 | 3 |
Àirde Togail as Motha | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Cumhachd | 6.6kw | 10.6 KW | 6.6kw | 10.6 KW |
Cuideam | 3100kg | 4100kg | 3600kg | 4820 kg |
★ Faodar meudan an t-seòmair-baidseachaidh a lùghdachadh no a chur ris a rèir riatanas an neach-ceannach.
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i